| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 합계 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.28~ | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3개천절 | ||
| SS4일 | 4 | |||||||
| J4일 | 4 | |||||||
| L0일 | 0 | |||||||
| C4일 | 4 | |||||||
| H3일 | 3 | |||||||
| 인원수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
| 10.5~공휴일 주·무시 | 5개천절 대체 휴일 | 6 | 7 | 8 | 9한글날 | 10 | ||
| SS3일 | 3 | |||||||
| J3일 | 3 | |||||||
| L0일 | 0 | |||||||
| C3일 | 3 | |||||||
| H3일 | 3 | |||||||
| 인원수 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 10.12~ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| SS5일 | 5 | |||||||
| J4일 | 4 | |||||||
| L0일 | 0 | |||||||
| C5일 | 5 | |||||||
| H4일 | 4 | |||||||
| 인원수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 10.19~ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| SS5일 | 5 | |||||||
| J4일 | 4 | |||||||
| L0일 | 0 | |||||||
| C5일 | 5 | |||||||
| H4일 | 4 | |||||||
| 인원수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 10.26~ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| SS5일 | 5 | |||||||
| J4일 | 4 | |||||||
| L0일 | 0 | |||||||
| C5일 | 5 | |||||||
| H4일 | 4 | |||||||
| 인원수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
과거 변경분도 입력하면 연차 계산에 그대로 반영됩니다. (예: "2024-06 주5일", "2025-01 주4일" 처럼 여러 번 추가)
그림을 우클릭 → 이미지 복사 (휴대폰은 길게 눌러 복사) 후 카톡 등에 붙여넣으세요.