| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 합계 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.31~ | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| SS5일 | 5 | |||||||
| J4일 | 4 | |||||||
| L0일 | 0 | |||||||
| C5일 | 5 | |||||||
| H4일 | 4 | |||||||
| 인원수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 9.7~ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| SS5일 | 5 | |||||||
| J4일 | 4 | |||||||
| L0일 | 0 | |||||||
| C5일 | 5 | |||||||
| H4일 | 4 | |||||||
| 인원수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 9.14~ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| SS5일 | 5 | |||||||
| J4일 | 4 | |||||||
| L0일 | 0 | |||||||
| C5일 | 5 | |||||||
| H4일 | 4 | |||||||
| 인원수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 9.21~공휴일 주·무시 | 21 | 22 | 23 | 24추석 전날 | 25추석 | 26추석 다음날 | ||
| SS3일 | 3 | |||||||
| J3일 | 3 | |||||||
| L0일 | 0 | |||||||
| C2일 | 2 | |||||||
| H1일 | 1 | |||||||
| 인원수 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9.28~ | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3개천절 | ||
| SS4일 | 4 | |||||||
| J4일 | 4 | |||||||
| L0일 | 0 | |||||||
| C4일 | 4 | |||||||
| H3일 | 3 | |||||||
| 인원수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
과거 변경분도 입력하면 연차 계산에 그대로 반영됩니다. (예: "2024-06 주5일", "2025-01 주4일" 처럼 여러 번 추가)
그림을 우클릭 → 이미지 복사 (휴대폰은 길게 눌러 복사) 후 카톡 등에 붙여넣으세요.