| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 합계 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.27~공휴일 주·무시 | 27기독탄신일 대체 휴일 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1신정연휴 | ||
| SS3일 | 3 | |||||||
| J3일 | 3 | |||||||
| L0일 | 0 | |||||||
| C3일 | 3 | |||||||
| H3일 | 3 | |||||||
| 인원수 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
| 1.3~ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| SS5일 | 5 | |||||||
| J4일 | 4 | |||||||
| L0일 | 0 | |||||||
| C5일 | 5 | |||||||
| H4일 | 4 | |||||||
| 인원수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 1.10~ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| SS5일 | 5 | |||||||
| J4일 | 4 | |||||||
| L0일 | 0 | |||||||
| C5일 | 5 | |||||||
| H4일 | 4 | |||||||
| 인원수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 1.17~ | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| SS5일 | 5 | |||||||
| J4일 | 4 | |||||||
| L0일 | 0 | |||||||
| C5일 | 5 | |||||||
| H4일 | 4 | |||||||
| 인원수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 1.24~공휴일 주·무시 | 24 | 25 | 26설날 전날 | 27설날 | 28설날 다음날 | 29 | ||
| SS3일 | 3 | |||||||
| J2일 | 2 | |||||||
| L0일 | 0 | |||||||
| C3일 | 3 | |||||||
| H1일 | 1 | |||||||
| 인원수 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 1.31~ | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| SS5일 | 5 | |||||||
| J4일 | 4 | |||||||
| L0일 | 0 | |||||||
| C5일 | 5 | |||||||
| H4일 | 4 | |||||||
| 인원수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
과거 변경분도 입력하면 연차 계산에 그대로 반영됩니다. (예: "2024-06 주5일", "2025-01 주4일" 처럼 여러 번 추가)
그림을 우클릭 → 이미지 복사 (휴대폰은 길게 눌러 복사) 후 카톡 등에 붙여넣으세요.