| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 합계 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1~ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6설날 전날 | ||
| SS4일 | 4 | |||||||
| J4일 | 4 | |||||||
| L0일 | 0 | |||||||
| C4일 | 4 | |||||||
| H3일 | 3 | |||||||
| 인원수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2.8~공휴일 주·무시 | 8설날 다음날 | 9설날 대체 휴일 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| SS3일 | 3 | |||||||
| J2일 | 2 | |||||||
| L0일 | 0 | |||||||
| C3일 | 3 | |||||||
| H4일 | 4 | |||||||
| 인원수 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 2.15~ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| SS5일 | 5 | |||||||
| J4일 | 4 | |||||||
| L0일 | 0 | |||||||
| C5일 | 5 | |||||||
| H4일 | 4 | |||||||
| 인원수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 2.22~ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| SS5일 | 5 | |||||||
| J4일 | 4 | |||||||
| L0일 | 0 | |||||||
| C5일 | 5 | |||||||
| H4일 | 4 | |||||||
| 인원수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
과거 변경분도 입력하면 연차 계산에 그대로 반영됩니다. (예: "2024-06 주5일", "2025-01 주4일" 처럼 여러 번 추가)
그림을 우클릭 → 이미지 복사 (휴대폰은 길게 눌러 복사) 후 카톡 등에 붙여넣으세요.