| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 합계 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1~ | 1 | 2 | 3지방선거일 | 4 | 5 | 6현충일 | ||
| SS5일 | 5 | |||||||
| J4일 | 4 | |||||||
| L4일 | 4 | |||||||
| C5일 | 5 | |||||||
| H4일 | 4 | |||||||
| 인원수 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | ||
| 6.8~ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| SS5일 | 5 | |||||||
| J4일 | 4 | |||||||
| L0일 | 0 | |||||||
| C5일 | 5 | |||||||
| H4일 | 4 | |||||||
| 인원수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 6.15~ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| SS6일 | 6 | |||||||
| J4일 | 4 | |||||||
| L0일 | 0 | |||||||
| C4일 | 4 | |||||||
| H4일 | 4 | |||||||
| 인원수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 6.22~ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| SS5일 | 5 | |||||||
| J4일 | 4 | |||||||
| L0일 | 0 | |||||||
| C5일 | 5 | |||||||
| H4일 | 4 | |||||||
| 인원수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 6.29~ | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| SS6일 | 6 | |||||||
| J0일 | 0 | |||||||
| L0일 | 0 | |||||||
| C6일 | 6 | |||||||
| H4일 | 4 | |||||||
| 인원수 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
과거 변경분도 입력하면 연차 계산에 그대로 반영됩니다. (예: "2024-06 주5일", "2025-01 주4일" 처럼 여러 번 추가)
그림을 우클릭 → 이미지 복사 (휴대폰은 길게 눌러 복사) 후 카톡 등에 붙여넣으세요.